Gọi cho chúng tôi ngay
+86 18706432618
| Quốc gia/khu vực | Sản lượng thép thô (triệu tấn) | thay đổi | 
| Trung Quốc | 85 | 0,2% | 
| Ấn Độ | 3.1 | -65,2% | 
| Nhật Bản | 6.6 | -23,5% | 
| Liên minh châu Âu | 10.729 | -22,9% | 
| Hoa Kỳ | 5 | -32,5% | 
| CIS | 6.554 | -22,6% | 
| Ukraina | 1.4 | -30,9% | 
| Brazil | 1.8 | -39% | 
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.2 | -26,3% | 
Quét vào Wechat
